|
Пор.
№ |
Название процедуры |
Цена A/Лт
|
Цена Б/Лт |
| 1. |
Консультация врача-специалиста по физической медицине и реабилитации
|
30,00 | 30,00 |
| 2. | Консультация врача-специалиста по кожным заболеваниям | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Консультация врача-эндокринолога | 30,00 | 30,00 |
| 4. | Ультразвуковое исследование сердца с консультацией кардиолога | 60,00 | 60,00 |
| 5. | Консультация врача-гастроэнтеролога | 30,00 | 30,00 |
| 6. | Консультация врача-невролога | 30,00 | 30,00 |
| 7. | Консультация врача-ревматолога | 30,00 | 30,00 |
| 8. | Консультация врача-диетолога | 30,00 | 30,00 |
| 9. | Консультация психолога-психотерапевта или врача-психотерапевта | 60,00 | 60,00 |
| 10. | Консультация врача-гинеколога | 70,00 | 70,00 |
| 11. | Консультация логопеда | 20,00 | 20,00 |
| 12. | Консультация кинезитерапевта | 20,00 | 20,00 |
| 13. | Консультация кинезитерапевта и составление комплекса лечебных упражнений | 25,00 | 25,00 |
| 14. | Консультация эрготерапевта | 20,00 | 20,00 |
| 15. | Консультация эрготерапевта и составление комплекса лечебных упражнений | 25,00 | 25,00 |
| 16. | Гинекологическое ультразвуковое исследование | 50,00 | 50,00 |
| 17 | Консультация гинеколога с ультразвуковым исследованием | 130,00 | 130,00 |
| 18. | Ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 30,00 | 30,00 |
| 19. | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 15,00 | 15,00 |
| 20. | Ультразвуковое исследование простаты | 10,00 | 10,00 |
| 21 | Ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезёнка, почки и мочевой пузырь, (простата для мужчин) | 45,00 | 45,00 |
| 22. | Запись 12 дериваций ЭКГ | 10,00 | 10,00 |
| 23. | Исследование дыхания | 20,00 | 20,00 |
| 24. | Диагностическая ректороманоскопия | 25,00 | 25,00 |
| 25. | Минеральная ванна | 16,00 | 20,00 |
| 26. | Ванна «Суручё» | 16,00 | 20,00 |
| 27. | Жемчужная ванна | 18,00 | 23,00 |
| 28. | Углекислая ванна | 18,00 | 23,00 |
| 29. | Доплата за экстракты сосны, крапивы, берёзовых листьев и почек, можжевельника, морских водорослей (на одну ванну) | 6,00 | 6,00 |
| 30. | Минеральная вихревая ванна | 18,00 | 23,00 |
| 31. | Минеральная ванна "Eglės" | 35.00 | 35,00 |
| 32. | Минеральная Жемчужная ванна "Eglės" | 40,00 | 40,00 |
| 33. | Четырёхкамерная ванна | 10,00 | 15,00 |
| 34. | Вертикальная ванна | 18,00 | 23,00 |
| 35. | Гряземинеральная ванна | 25,00 | 30,00 |
| 36. | Растягивание позвоночника после грязевой ванны | 8,00 | 13,00 |
| 37. | Грязевые аппликации | 20,00 | 25,00 |
| 38. | Гинекологическая грязь (вагинальные тампоны) | 22,00 | 27,00 |
| 39. | Урологическая грязь (ректальные тампоны) | 22,00 | 27,00 |
| 40. | Аппликация из белой грязи (покупая в качестве отдельной или дополнительной процедуры | 30,00 | 30,00 |
| 41. | Аппликация из белой грязи (выполняя вместо грязевой аппликации) | 10,00 | --- |
| 42. | Аппликация из белой грязи (выполняя вместо гряземинеральной ванны) | 5,00 | --- |
| 43. | Грязевые тампоны для лечения пародонтоза и массаж с минеральной водой | 10,00 | 15,00 |
| 44. | Грязевые тампоны для лечения пародонтоза и массаж с минеральной водой | 10.00 | 15,00 |
| 45. | Массаж ротовой полости с минеральной водой | 5,00 | 7,00 |
| 46. | Гинекологические орошения минеральной водой | 10,00 | 15,00 |
| 47. | Микроклизма | 8,00 | 10,00 |
| 48. | Душ для кишечника | 20,00 | 30,00 |
| 49. | Ингаляция | 7,00 | 9,00 |
| 50. | Галлотерапия (солевая комната) | 9,00 | 13,00 |
| 51. |
Ароматерапия
|
9,00
|
13,00
|
| 52. | Кислородный коктейль с лекарственными травами | 6,00 | 8,00 |
| 53. | Лечебная гимнастика (групповая) | 9,00 | 12,00 |
| 54. | Лечебная гимнастика индивидуальная с тренажером | 12,00 | 15,00 |
| 55. | Лечебная гимнастика в бассейне | 12,00 | 15,00 |
| 56. | Лечебная аквааэробика (1 занятие продолжительность 45 мин.)Запись 12 дериваний ЭКГ с описанием врача | 15,00 | 15,00 |
| 57. | Лечебная аквааэробика (10 занятий продолжительность 45 мин.) | 120,00 | 120,00 |
| 58. | Лечебная аквааэробика и лечебные бани (1 занятие продолжительность 1 ч.30 мин.) | 30,00 | 30,00 |
| 59. | Лечебная аквааэробика и лечебные бани (10 занятий продолжительность 1 ч.30 мин.) | 240,00 | 240,00 |
| 60. | Лечебная гимнастика на тренажёрах и лечебная аквааэробика (1 занятие продолжительность 1 ч.30 мин.) | 21,00 | 21,00 |
| 61. | Лечебная гимнастика на тренажёрах и лечебная аквааэробика (10 занятий, продолжительность 1 ч.30 мин.) Определение специфического антигена простаты (PSA) | 170,00 | 170,00 |
| 62. | Лечебная гимнастика на тренажёрах, лечебная аквааэробика и лечебные бани (1 занятиу продолжительность 2 часа) | 35,00 | 35,00 |
| 63. | Лечебная гимнастика на тренажёрах, лечебная аквааэробика и лечебные бани (10 занятий, продолжительность 2 часа) | 280,00 | 280,00 |
| 64. | Кинезитерапия на тренажёрах (1 час), лечебные бани и бассейн (1 час) | 30,00 | 30,00 |
| 65. | Лечебные бани и бассейны (для детей до 14 лет вход бесплатный, только в сопровождении родителей) | 20,00 | --- |
| 66. | Лечебные бани и бассейн (1 час)(дети от 14 - 16 лет) | 10,00 | -- |
| 67. | Лечебные бани и бассейн (1 час) | -- | 25,00 |
| 68. | Лечебные бани и бассейны для детей до 16 лет (вход в бассейн только в сопровождении родителей) | -- | 10,00 |
| 69. | Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками) | 100,00 | 100,00 |
| 70. | Акупунктура | 30,00 | 30,00 |
| 71. | Массаж (10 мин.) | 15,00 | 15,00 |
| 72. | Общий массаж тела (1 час) | 100,00 | 100,00 |
| 73. | Массаж с камнями лавы | 120,00 | 120,00 |
| 74. | Мануальная терапия | 30,00 | 30,00 |
| 75. | Массаж с мёдом | 25,00 | 25,00 |
| 76. | Пневматический ритмичный массаж | 15,00 | 20,00 |
| 77. | Вакуумный массаж | 20,00 | 25,00 |
| 78. | Массаж с морскими водлрослями (10 мин.) | 25,00 | 25,00 |
| 79. | Массаж с маслами (10 мин.) | 25,00 | 25,00 |
| 80. | Подводный массаж | 25,00 | 35,00 |
| 81. | Электростимуляция | 10,00 | 12,00 |
| 82. | Магнитолазерная терапия | 10,00 | 12,00 |
| 83. | Лазерная терапия | 15,00 | 17,00 |
| 84. | Микроволновая терапия | 10,00 | 12,00 |
| 85. | Ультразвук | 10,00 | 12,00 |
| 86. | UAD | 10.00 | 12,00 |
| 87. | Терапия с интерферентным током | 10,00 | 12,00 |
| 88. | Магнитотерапия | 12,00 | 14,00 |
| 89. | Амплипульстерапия | 10,00 | 12,00 |
| 90. | Лечение лучами УФА-УФБ | 20,00 | 20,00 |
| 91. | Лечение светом (биоптрон) | 10,00 | 10,00 |
| 92. | Лечение светом (дневным светом) | 10,00 | 10,00 |
| 93. | Лечение вибрацией | 18,00 | 20,00 |
| 94. | Лечение в кабине инфракрасных лучей (от 8.00 до 17.00 часов) | 10,00 | 12,00 |
| 95. | Релаксация (классическая) | 20,00 | 20,00 |
| 96. | Аудиовизуальная релаксация | 10,00 | 10,00 |
| 97. | Введение лекарств внутримышечно | 3,00 | 3,00 |
| 98. | Введение лекарств внутривенно | 5,00 | 5,00 |
| 99. | Внутривенная инфузия лекарств | 10,00 | 10,00 |
| 100. | Определение концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) | 8,00 | 8,00 |
| 101. | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1C) | 40.00 | 40.00 |
| 102. | Определение концентрации мочевой кислоты | 9,00 | 9,00 |
| 103. | Определение концентрации общего холестерина | 9,00 | 9,00 |
| 104. | Определение концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности | 10,00 | 10,00 |
| 105. | Определение концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности по формуле Фридевальда | 2,00 | 2,00 |
| 106. | Определение концентрации триацилглицеринов | 10,00 | 10,00 |
| 107. | Определение концентрации общего билирубина | 9,00 | 9,00 |
| 108. | Определение концентрации прямого билирубина | 9,00 | 9,00 |
| 109. | Определение концентрации общего кальция | 10,50 | 10,50 |
| 110. | Определение концентрации K, Na, Cl | 11,50 | 11,50 |
| 111. | Определение концентрации железа | 10,50 | 10,50 |
| 112. | Определение концентрации магния | 12.50 | 12.50 |
| 113. | Определение активности аспартатаминотрансфераза (ASAT/GOT) | 10,00 | 10,00 |
| 114. | Определение активности аланинаминотрансфераза (ALAT/GPT) | 10,00 | 10,00 |
| 115. | Определение активности щёлочного фосфатаза | 10,00 | 10,00 |
| 116. | Определение активности альфа-амилазы | 17,50 | 17,50 |
| 117. | Исследование протромбинового комплекса протромбино-проконвертиновым методом (SPA/INR) | 16,00 | 16,00 |
| 118. | Определение свободного тироксина (LT4) иммуноферментным методом | 45,00 | 45,00 |
| 119. | Определение тиротропина (TTH) иммуноферментным методом | 45,00 | 45,00 |
| 120. | Антитела ATPO (анти-TPO) против щитовидной железы | 55,00 | 55,00 |
| 121. | Определение специфического антигена простаты (PSA) | 50,00 | 50,00 |
| 122. | Исследование венозной крови автоматизированным способом | 23,00 | 23,00 |
| 123. | Анализ крови на СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 10,00 | 10,00 |
| 124 | Анализ мочи автоматизированным способом | 15,00 | 15,00 |
| 125 | Оценка копрограммы | 7,00 | 7,00 |
| 126 | Реакция для определения скрытого кровотечения | 3,00 | 3,00 |
| 127 | Определение группы крови | 45,00 | 45,00 |
| 128 | Количественное определение С-реактивного белка | 29,00 | 29,00 |
| 129 | Качественное определение ревматоидного фактора | 10,00 | 10,00 |
| 130 | Микроскопия выделений женских половых органов | 18,00 | 18,00 |
| 131 | Определение Helicobacter pylori | 28,00 | 28,00 |






Новая страница
